ÖлªÔ°ÁÖÍø2019Äê10ÔÂ15ÈÕ×îÐÂÝÅÆÑСÃç¼Û¸ñÍøÉϱ¨¼Û£º
²úÆ·Ãû³Æ | Ã×¾¶(cm) | ¸ß¶È(cm) | ¹Ú·ù(cm) | µØ¾¶(cm) | µ¥Î» | ¼Û¸ñ(Ôª) | ±¸×¢ | ÌṩÉÌ | ¸üÐÂʱ¼ä |
ÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | ¿Ã | 0.15 | ÖÖ×ÓСÃç¶àÖÖ¹æ¸ñËæÐоÍÊÐÁ¿´ó´ÓÓÅ¿ìµÝÈ«¹ú | ¶«º£Ïذ²·åÕòºÀ¾°»¨»ÜÉÌÐÐ(½ËÕÁ¬ÔƸÛ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | ¿Ã | 0.16 | ÖÖ×ÓСÃç¶àÖÖ¹æ¸ñËæÐоÍÊÐÁ¿´ó´ÓÓÅ¿ìµÝÈ«¹ú | ¶«º£Ïذ²·åÕòºÀ¾°»¨»ÜÉÌÐÐ(½ËÕÁ¬ÔƸÛ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.16 | ¶àÖÖ¹æ¸ñËæÐоÍÊÐÁ¿´ó´ÓÓű£Ïʱ£Êª¿ìµÝÈ«¹ú | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
ÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.15 | ÖÖ×ÓСÃç¶àÖÖ¹æ¸ñ¿ìµÝÈ«¹úÁ¿´ó´ÓÓÅ΢ÐÅÁªÏµ | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
ÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | ¿Ã | 0.18 | ÖÖ×ÓСÃç¶àÖÖ¹æ¸ñ¿ìµÝÈ«¹úÁ¿´ó´ÓÓÅ΢ÐÅÁªÏµ | ¶«º£Ïذ²·åÕòºÀ¾°»¨»ÜÉÌÐÐ(½ËÕÁ¬ÔƸÛ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | ¿Ã | 0.16 | ËæÐоÍÊÐÁ¿´ó´ÓÓÅÁªÏµ | ¶«º£Ïذ²·åÕòºÀ¾°»¨»ÜÉÌÐÐ(½ËÕÁ¬ÔƸÛ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.16 | ¶àÖÖ¹æ¸ñÁ¿´ó´ÓÓÅËæÐоÍÊÐÖÖ×ÓСÃçÈ«¹ú | ¶«º£Ïذ²·åÕòºÀ¾°»¨»ÜÉÌÐÐ(½ËÕÁ¬ÔƸÛ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.15 | ÖÖ×ÓСÃç±£ÏÊËÙµÝÈ«¹ú΢ÐÅÁªÏµ | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.15 | ÖÖ×ÓСÃç¿ìµÝÈ«¹ú13951595922΢ÐÅÁªÏµÏêÇé | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.15 | ÖÖ×ÓСÃçÁ¿´óÓÅ»Ý΢ÐÅ13951595922ÁªÏµÏêÇé | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | ½ï | 0.15 | ÖÖ×ÓСÃç ±£Ïʱ£Êª ¿ìµÝÈ«¹ú ËæÐÐÂÛ¼Û΢ÐÅ139515959 | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
ÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | ¿Ã | 0.16 | ÖÖ×ÓСÃç±£ÏÊËÙµÝÈ«¹ú΢ÐÅ13951595922ÁªÏµÏêÇé | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
ÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.18 | Á¿´óÓÅ»Ý Î¢ÐÅ13951595922ÁªÏµÏêÇé | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.18 | Á¿´óÓÅ»Ý Õû³µ¼Û¸ñ¸üÓÅ»Ý Î¢ÐÅ13951595922ÁªÏµÏêÇé | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | ÇëÑ¡Ôñ | 0.18 | ÖÖ×ÓСÃç°üÓÊÈ«¹ú΢ÐÅ13951595922ÁªÏµÏêÇé | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Ñ¿ | 0.16 | Á¿´óÓÅ»Ý Õû³µ¼Û¸ñ¸üÓÅ»Ý13951595922΢ÐÅÁªÏµÏêÇé | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Ñ¿ | 0.16 | Á¿´óÓÅ»Ý Õû³µ¼Û¸ñ¸üÓÅ»Ý13951595922΢ÐÅÁªÏµÏêÇé | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
ÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.16 | ¶àÖÖÖÖ×ÓСÃç±£ÏÊ¿ìµÝÈ«¹ú΢ÐÅ13951595922ÁªÏµÏêÇé | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
ÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.16 | ÖÖ×ÓСÃç±£ÏÊËÙµÝÈ«¹ú΢ÐÅ13951595922ÁªÏµÏêÇé | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.15 | ÖÖ×ÓСÃç¿ìµÝÈ«¹ú13951595922΢ÐÅ | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
ÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Ñ¿ | 0.29 | СÃç±£ÏʰüÓÊÈ«¹ú ËæÐÐÂÛ¼Û | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
ÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.16 | ÖÖ×ÓСÃç±£ÏÊËÙµÝÈ«¹ú΢ÐÅ13951595922ÁªÏµÏêÇé | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-14 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.21 | Á¿´óÓÅ»Ý ÖÖ×ÓСÃç±£Ïʱ£Êª¿ìµÝÈ«¹ú ÆäËü¹æ¸ñ ΢ÐÅ1395 | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.19 | Á¿´ó¼ÛÓÅ ±£Ïʱ£Êª ¿ìµÝÈ«¹ú ΢ÐÅ13951595922¶à | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.18 | Á¿´ó¼ÛÓÅ ±£Ïʱ£Êª ¿ìµÝÈ«¹ú ΢ÐÅ13951595922¶à | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.18 | Á¿´ó¼ÛÓÅ ÖÖ×ÓСÃç±£Ïʱ£Êª ¿ìµÝÈ«¹ú ΢ÐÅ13951595 | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.21 | ÖÖ×ÓСÃç±£Ïʱ£Êª¿ìµÝÈ«¹ú13951595922ÆäËû¹æ¸ñµçÒé | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | ¿Ã | 0.10 | ÖÖ×ÓСÃç±£ÏÊËÙµÝÈ«¹ú | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.18 | ÖÖ×ÓСÃ籣ʪ±£ÏÊÁ¿´óÓÅ»Ý13951595922¿ìµÝÈ«¹úÆäËû¹æ | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | ¿Ã | 0.10 | ÖÖ×ÓСÃç±£Ïʱ£Êª¿ìµÝÈ«¹ú13951595922 | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.22 | ÖÖ×ÓСÃç±£Ïʱ£Êª¿ìµÝÈ«¹ú052783391522Á¿´óÓÅ»Ý | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.09 | ÖÖ×ÓСÃç±£Ïʱ£Êª¿ìµÝÈ«¹úÆäËû¹æ¸ñ¾´Çë´òµç»°13951595 | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.22 | ÖÖ×ÓСÃç±£Ïʱ£Êª¿ìµÝÈ«¹ú052783391522Á¿´óÓÅ»Ý | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.21 | ÖÖ×ÓСÃç±£Ïʱ£Êª¿ìµÝÈ«¹ú052783391522Á¿´óÓÅ»Ý | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.19 | ÖÖ×ÓСÃç±£Ïʱ£Êª¿ìµÝÈ«¹ú052783391522Á¿´óÓÅ»Ý | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.22 | ÖÖ×ÓСÃ籣ʪ±£ÏÊÁ¿´óÓÅ»Ý13951595922¿ìµÝÈ«¹ú | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.22 | ÖÖ×ÓСÃ籣ʪ±£ÏÊÁ¿´óÓÅ»Ý13951595922¿ìµÝÈ«¹úËæÐÐÂÛ | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.21 | ÖÖ×ÓСÃ籣ʪ±£ÏÊÁ¿´óÓÅ»Ý13951595922¿ìµÝÈ«¹úÆäËû¹æ | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.18 | ÖÖ×ÓСÃç±£Ïʱ£Êª¿ìµÝÈ«¹ú052783391522Á¿´óÓÅ»Ý | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.06 | ÖÖ×ÓСÃç±£Ïʱ£Êª¿ìµÝÈ«¹úÆäËû¹æ¸ñ¾´Çë´òµç»°052783391 | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.19 | ÖÖ×ÓСÃ籣ʪ±£ÏÊÁ¿´óÓÅ»Ý13951595922¿ìµÝÈ«¹úËæÐÐÂÛ | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.19 | ±£Ïʱ£Êª¿ìµÝÈ«¹ú052783391522Á¿´óÓÅ»Ý | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.21 | ÖÖ×ÓСÃ籣ʪ±£ÏÊÁ¿´óÓÅ»Ý13951595922¿ìµÝÈ«¹ú | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.12 | ÖÖ×ÓСÃç±£Ïʱ£Êª¿ìµÝÈ«¹ú | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.19 | ÖÖ×ÓСÃ籣ʪ±£ÏÊÁ¿´óÓÅ»Ý13951595922¿ìµÝÈ«¹úËæÐÐÂÛ | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.10 | ÖÖ×ÓСÃç±£ÏÊËÙµÝÈ«¹ú | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.12 | ÖÖ×ÓСÃç±£Ïʱ£Êª¿ìµÝÈ«¹ú052783391522Á¿´óÓÅ»Ý | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | ¿Ã | 0.10 | ÖÖ×ÓСÃç±£ÏÊËÙµÝÈ«¹ú052783391522 | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | Öê | 0.12 | ÖÖ×ÓСÃç±£Ïʱ£Êª¿ìµÝÈ«¹ú13951595922ÆäËû¹æ¸ñµçÒé | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | ¿Ã | 0.18 | ÖÖ×ÓСÃç±£Ïʱ£Êª¿ìµÝÈ«¹ú052783391522Á¿´óÓÅ»Ý | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | ¿Ã | 0.18 | ÖÖ×ÓСÃç±£Ïʱ£Êª¿ìµÝÈ«¹ú13951595922 | ½ËÕ»¨Ä¾³¡(½ËÕËÞǨ) | 2019-10-15 |
»ÆÝÅÆÑСÃç | - | - | - | - | ¿Ã | 0.10 | ¼Û¸ñ´ÓÓÅ15358380284È«¹ú¿ìµÝ | ãðÑôÏØ²ÜÊÏ»¨»ÜÃçľ԰ÒÕ³¡(½ËÕãðÑô) | 2019-10-15 |
×¢Ã÷£º
1.±¾±¨¼Û±íÊôÖлªÔ°ÁÖÍø×ÔÓвúÆ·£¬Ö»Ïò¹«ÖÚÌṩÔÚÏßä¯ÀÀ¡£ÑϽûÆäËûδ¾ÊÚȨµÄýÌåºÍÍøÕ¾×ªÔØºÍ´«²¥£¬Î¥ÕßÎÒÃǽ«×·¾¿Æä·¨ÂÉÔðÈΡ£
2.ÒÔÉÏ×ÊÁϼ۸ñ½ö¹©²Î¿¼¡£
¹«ÖںŠ|
ÊÖ»ú°æ |
|
![]() |
![]() |